Включени модули в пакет "Microinvest Utility Center Base"
Модул | Име на комуникацията | Описание |
Всички безплатни модули "Microinvest Utility Center Free" | ||
Управление на Datecs DP500Plus | Datecs DP500+ | Ако притежавате Datecs DP 500 Plus, имате възможност да кодирате имена, баркодове и цени на стоки предварително въведени в Microinvest Склад Pro. Това позволява продажба с баркод скенер директно от касовия апарат без да е необходим компютър на касовото работно място. След приключване на работния ден, информацията за извършените продажби се връща в складовия софтуер. Работи се в off-line режим т.е. не се нуждаете от постоянна връзка между КА и компютъра. |
Управление на везни | Device Manager Scales | Всички артикули с тегловен баркод, създадени в Microinvest Склад Pro, могат да бъдат автоматично заредени в програмируеми везни с помощта на този модул. Това позволява да се работи в off-line режим т.е. не се изисква постоянна връзка с компютър и разпечатване на етикети с теглови баркод от везната. |
Оптимизация на базата данни - Index | Warehouse Pro Database Optimizer | Модулите за оптимизация на MSSQL база данни водят до ускоряване на работата с базите данни. Тази процедура е препоръчително да се извършва веднъж месечно за да се поддържа базата добре индексирана. |
Оптимизация на базата данни - Split DB | Warehouse Pro Optimization | Модулите за оптимизация на MSSQL база данни водят до ускоряване на работата с базите данни. Тази процедура разделя базата данни на много файлове и е необходимо да се стартира само веднъж на една база данни. Внимание! Препоръчваме да се консултирате с наши специалисти преди да използвате този модул. |
Автоматично начисляване на аванс спрямо оборота от миналия месец | Warehouse Pro Partners And Monthly Bonuses | Това е автоматична система за бонусиране на клиенти спрямо оборота им от предходния месец. Потребителят сам определя диапазоните и процентите, които да се начислят като авансово внесена сума на името на всеки клиент. |
Автоматичен печат на нови поръчки | Warehouse Pro Orders Received | Всеки, който ежедневно се налага да обработва голям брой документи, може автоматично да ги разпечата с помощта на този модул. След направата на необходимите настройки, системата следи за новосъздадени продажби, поръчки и заявки и автоматично ги разпечатва на принтера по подразбиране. С това отпада и нуждата от оператор, който да следи за нови документи. Изключително удобен при работа с мобилни устройства и автоматичен обмен с външни системи - складов софтуер или електронен магазин. |
Автоматична трансформация на поръчки към трансфер | Warehouse Pro Automatic Transfers | Модулът дава възможност за автоматичен трансфер на стоки от един склад в друг. Изключително удобно при работа с мобилни устройства за разносна търговия, когато се събират и поръчки за следващия ден. След първоначалната настройка, системата следи за нови документи и автоматично трансферира количествата от основния склад към транспортното средство. Модулът е изключително гъвкъв и намира приложение и при други организации на работа. |
Автоматично генериране на баркод на стоки без баркод | Warehouse Pro Barcode Generator | Много голяма част от стоките, които постъпват при търговците са без баркод. Microinvest предлага инструмент за автоматично генериране на баркодове от тип EAN8 на всички стоки, които нямат такъв. Използват се баркодове от служебен диапазон, които са предназначени за вътрешнофирмено кодиране и не е позволено разпространението им в търговската мрежа. |
Автоматично разплащане по тип | Warehouse Pro Clear Payments By Type | Позволява автоматично да се изтриват плащания от предварително посочен тип и оставянето има като задължение. С този модул, продукти Microinvestнамират приложение и при продажба на лизинг с първоначална вноска. |
Автоматично изтриване на задължения | Warehouse Pro Clear Obligations | При ежедневно обслужване на групи от клиенти (ученици, работници и т.н.) Microinvest Склад Pro позволява персонално натрупване на задължения на всеки клиент за определен период и груповото им погасяване в края му. Това позволява плащане на дължимия остатък с едно натискане на бутона. |
Автоматична актуализация на валутни курсове | Warehouse Pro Get Currency Rates | Ежедневната работота с валучни курсове и ръчното им актуализиране в базата данни на Microinvest Склад Pro е досаден процес и при невнимание може да доведе до грешки. Този инструмент елиминира ръчното въвеждане и позволява автоматично обновяване на новите стойности на желаните валути. |
Автоматично прилагане на електронни точки | Warehouse Pro Eletronic Points | Модулът предоставя възможност за автоматично начисляване на авансово платени суми на клиент или група клиенти през посочен от потребителя период от време. Със същата лекота се разплащат и голям брой задължения от клиент или група клиенти. Подходящ е за структури с дневни лимити или предплатена консумация. |
Проследяване на променени продажни цени | Warehouse Pro Goods Price Trace | Дава възможност за проследяване на измененията на всички цени в Microinvest Склад Pro. Това включва изменение на цените чрез редакция на стока, промяна на цените при операция доставка или преоценка. |
Проследяване на редактирани и изтрити документи | Warehouse Pro Deleted Documents Trace | Ако искате да проследявате съдържанието на редактирани или изтрити документи в Microinvest Склад Pro, това е точното решение. Този модул съхранява съдържанието им и дава възможност да се разгледа чрез удобна справка. |
Прехвърляне на рецепти между бази на Склад Pro | Warehouse Pro Import/Export Recipes | Този сървър служи за обмен на рецепти от една база на Microinvest Склад Proкъм друга. Първо се прави проверка на наличната номенклатура и ако не бъде открита в базата приемник, първо се импортират артикулите, а после се прехвърлят и рецептите. |
Глобално производство | Warehouse Pro Global Production | Дава възможност за настройка на периода и дълбочината на производство с цел избягване на моментното натоварване на системата. Особено полезен би бил при бази данни с голям брой вложени рецепти т.е. с голяма дълбочина на производство. |
Автоматична промяна на статуса на стоки или изтриване на неизползвани | Warehouse Pro Goods Optimizer | Този модул служи за автоматично оптимизиране на номенклатурата от стоки чрез промяна на статуса или изтриването им. По този начин в MicroinvestСклад Pro Light не се визуализират стоките, които не са налични в търговския обект. Това увеличава скоростта на работа и се прилага при слаба интернет връзка или голяма по обем номенклатура. |
Следене на изпълнението на поръчки и заявки | Warehouse Pro Check Orders Requests | Служи за проследяване на нереализираните артикули от поръчки и заявки в Microinvest Склад Pro. С използване на "Трансформация на документи" от "Поръчка" към "Продажба" и от "Заявка" към "Доставка" се вижда, какво е останало за продажба или доставка. |
Поставяне на реклама на бонове в Light | Warehouse Pro Light Advertising | Позволява централно създаване на рекламен текст и разпечатването му върху издадените бонове на всички касови работни места, които работят с базата данни на Microinvest Склад Pro. |
Оптимизация на базата чрез групиране на операции | Warehouse Pro Merge Operations | Автоматично групира по дни стоките участвали в операции "Продажба" и "Производство". Тази оптимизация се прави с цел намаляване на обема на базата данни и увеличаване на бързодействието й. |
Трансформация на документи | Warehouse Pro Transformations | Набирането на документи е досаден процес. Този модул позволява да се съкрати времето за обработка на документи и веднъж въведен в системата, да се трансформира в други операции. Например: От Оферта в Поръчка, а след това и в Продажба. |
Автоматичен трансфер на стоки на минус между складове | Warehouse Pro Automatic Transfers Restorant | Основното предназначение на този модул е автоматичен трансфер на стоки, които имат отрицателно количество. Това е необходимо при работа на Microinvest Склад Pro Light - Ресторант с два обекта - кухня и бар, но с едно работно място (един компютър). Позволява следене на количествата в двата обекта и търсене на персонална отговорност от МОЛ - овете им. |
* Посочените цени са с вкл. ДДС